Replacement Part Locator
Stuck locating your part number? Click the button below for a guide
The MDR3 (Euro) Pressure switch from Condor USA.
Diaphragm Media Resistance MDR3 (Euro)
Rated insulation voltage (Ui) | = 690 V |
Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=120 V (1~)] | = 2 HP |
Motor switching capacity (AC 3) [Ue=240 V (1~)] | = 2,2 kW |
Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=240 V (1~)] | = 3 HP |
Motor switching capacity (AC 3) [Ue=240 V (3~)] | = 5,5 kW |
Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=240 V (3~)] | = 7,5 HP |
Motor switching capacity (AC 3) [Ue=400 V (3~)] | = 7,5 / 11* kW |
Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=480 V (3~)] | = 15 HP |
Motor switching capacity (AC 3) [Ue=500 V (3~)] | = 7,5 / 11* kW |
Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=600 V (3~)] | = 20 HP |
Motor switching capacity (AC 3) [Ue=690 V (3~)] | = 7,5 / 15* kW |
Electrical life (AC 3) [Cycles] | = > 1 x 105 |
Mechanical life (Cycles) | = > 1 x 106 |
Max. electrical cycles (Cycles/h) | = 120 |
Max. mechanical cycles (Cycles/h) | = 600 |
Rated operational current Ie at 690 V AC 3 | = 24 A |
Bursting strength (Pz) | = < 16 > 40 bar / > 25 > 60 bar |
Permissible medium temperature (Air) | = -5...+80°C |
Permissible medium temperature (Water) | = +80°C |
Degree of Protection (acc. to EN 60529) | = IP 54 |
Conductor cross-section 1 (fine stranded cable 1 x / 2 x) | = 4 / 2,5 mm² |
Conductor cross-section 1 (rigid cable 1 x / 2 x) | = 6 / 4 mm² |
Stuck locating your part number? Click the button below for a guide
23474661 w/ Special 1/2" Custom Manifold
2023738468, 70/90 or 70/100 psi
32HC3HEXJJ
32HC3HGXJJ
32AM3XXXWW (4.5-6 bar)
31YB3XXXWW
31YD3XXXWW
32YK3XXXWW
31YH3XXXWW
32AM3XXXWW (13-16 bar)
31AB3XXXWW (13-16 bar)
32UM3XXXWW
32YK3XEXWW
32YK3XJXWW
RA3J, 220-240V/60Hz
32HM3GDXFF
32JMXXXXWB
32AMXXXXFF (7.3-9.3 bar)
32JB3DHXJK
32EH3HEXJK
32EH3HGXJK