Replacement Part Locator
Stuck locating your part number? Click the button below for a guide
The MDR3 (Euro) Pressure switch from Condor USA.
Diaphragm Media Resistance MDR3 (Euro)
| Rated insulation voltage (Ui) | = 690 V | 
| Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=120 V (1~)] | = 2 HP | 
| Motor switching capacity (AC 3) [Ue=240 V (1~)] | = 2,2 kW | 
| Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=240 V (1~)] | = 3 HP | 
| Motor switching capacity (AC 3) [Ue=240 V (3~)] | = 5,5 kW | 
| Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=240 V (3~)] | = 7,5 HP | 
| Motor switching capacity (AC 3) [Ue=400 V (3~)] | = 7,5 / 11* kW | 
| Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=480 V (3~)] | = 15 HP | 
| Motor switching capacity (AC 3) [Ue=500 V (3~)] | = 7,5 / 11* kW | 
| Motor switching capacity (UL 508, CSA 22.2) [Ue=600 V (3~)] | = 20 HP | 
| Motor switching capacity (AC 3) [Ue=690 V (3~)] | = 7,5 / 15* kW | 
| Electrical life (AC 3) [Cycles] | = > 1 x 105 | 
| Mechanical life (Cycles) | = > 1 x 106 | 
| Max. electrical cycles (Cycles/h) | = 120 | 
| Max. mechanical cycles (Cycles/h) | = 600 | 
| Rated operational current Ie at 690 V AC 3 | = 24 A | 
| Bursting strength (Pz) | = < 16 > 40 bar / > 25 > 60 bar | 
| Permissible medium temperature (Air) | = -5...+80°C | 
| Permissible medium temperature (Water) | = +80°C | 
| Degree of Protection (acc. to EN 60529) | = IP 54 | 
| Conductor cross-section 1 (fine stranded cable 1 x / 2 x) | = 4 / 2,5 mm² | 
| Conductor cross-section 1 (rigid cable 1 x / 2 x) | = 6 / 4 mm² | 
Stuck locating your part number? Click the button below for a guide
          30AB3WFXJJAQZ
32AB3WHXJJ (98-113 PSI)
32JD3DNXJK
32AMXXXXWB (30-35 BAR)
32AMXXXXWW (2.8-3.5 bar)
31VMXXXXWW
32AKXXXXWW
32AM3XXXWW (32-35 bar)
30AZ3XDXJJAJM (CCN 94598299)
32JK3XXXMM
RU3J, 220-240V/60Hz
31AMXXXX (13-16bar)
32AM3ZDXFF (6-7 bar)
32AM3ZEXFF Set 6/7 BAR
32AM3ZFXFF 6-7 bar EV L 6mm co
32AM3ZHXJK (6-7 bar)
32AM3ZGXFF 14.5-16 bar
32AB3XXXJJ (2150 – 2500kPa)
32AM3ZDXFF
32UM3ZEXJJ
32VMXXXXFF
32AM3ZDXJJ (32-35 bar)
32JK3RDXJJ